Description
Send Inquiry
| Type Specification | XH-D221R | XH-D331R | XH-D441R | XH-D551R | XH-D661R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Range | X-axis | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | |
| Y-axis | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | ||
| Z-axis | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ||
| R-axis | 360° | 360° | 360° | 360° | |||
| Size (mm) | L | 416 | 516 | 616 | 716 | 816 | |
| W | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | ||
| H | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | ||
| Weight | 30kg | 35kg | 40kg | 50kg | 55kg | ||
| Max Speed | 300mm/s (Made to Order 800mm/s) | ||||||
| Repeated Precision | ±(0.02mm~0.05mm) (Made to Order within ±0.02mm) | ||||||
| Control System | By XINHUA | ||||||
| Driver | Motor (SHINANO/Japan) + Synchro Belt + Linear Guide (Taiwan of China) | ||||||
| Data Memory | It can store one thousand sets of processing data, each one occupies 3MB RAM most (about five thousands processing points). | ||||||
| File Memory Access | The handheld box has 256MB RAM, and the offline card has 32MB RAM. Each processing file occupies 3MB RAM most (about one hundred thousands processing points). | ||||||
| Support Document | CAD, CorelDRAW | ||||||
| Power Supply | AC220V 50-60HZ 350W (Selectable) | ||||||
