Description
Send Inquiry
| Equipment Model | Single-head single-Y automatic visual dispensing machine | Double-head dual-position automatic visual dispensing machine | Customized Automatic Visual Dispensing Machine |
|---|---|---|---|
| Photoelectric | Japan Omron | Japan Omron | Japan Omron |
| Movable Graphic Trajectory | Point, line, arc, polyline, helix, ellipse, circle | Point, line, arc, polyline, helix, ellipse, circle | Point, line, arc, polyline, helix, ellipse, circle |
| Minimum Glue Output | 0.01ML | 0.01ML | 0.01ML |
| Driver | RACE / YANKER / SERVO | RACE / YANKER / SERVO | RACE / YANKER / SERVO |
| Rubber Dispensing Frequency | 10 times/sec | 10 times/sec | 10 times/sec |
| Motor System | Japan's Niigata Motor / Rexroth / Panasonic / Servo | Japan's Niigata Motor / Rexroth / Panasonic / Servo | Japan's Niigata Motor / Rexroth / Panasonic / Servo |
| Program Recording Mode | 999 sets | 999 sets | 999 sets |
| Guide Rail | Taiwan Shangyin | Taiwan Shangyin | Taiwan Shangyin |
| Belt | Italian Elatech Synchronous Belt | Italian Elatech Synchronous Belt | Italian Elatech Synchronous Belt |




