Description
Send Inquiry
| Item | XH-7300F |
|---|---|
| X / Y / Z / R working area (mm) | 300 / 300 / 100 / 360° |
| Load worktable | 11 kg / 2.0 kg |
| Speed PTP X & Y / Z (mm/sec) | 0.1 ~ 500 |
| Repeatability | ±0.02 mm / axis |
| Resolution | 0.01 mm / axis |
| Data memory | 100 programs, 4000 points / program |
| Data storage | CF card |
| Program display | Teach pendant LCD |
| Operation system | PTP (point to point) & CP (continuous path) |
| Interpolation function | 5 axis |
| Program method | Teach pendant |
| External interface | RS232 |
| I/O signals | 8 inputs / 8 outputs |
| Power supply | AC 90 ~ 260 V, 320 W |
| Operating temperature | 0 ~ 40 °C |



